江苏省海安石油化工厂
联系人:吴经理
电话:0513-88311033
手机:15262890133
传真:0513-88826668
QQ:657048423
厂址:江苏省南通市海安县长江西路99号
江苏省海安石油化工厂
联系人:吴经理
电话:0513-88311033
手机:15262890133
传真:0513-88826668
QQ:657048423
厂址:江苏省南通市海安县长江西路99号
【类 型】非离子
【规 格】
品 种 | 规 格 | 代 号 |
聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇单硬脂酸酯 | EGMS |
乙二醇双硬脂酸酯 | EGDS | |
二乙二醇单硬脂酸酯 | DEGMS | |
二乙二醇双硬脂酸酯 | DEGDS | |
聚乙二醇 400 单硬脂酸酯 | PEG400MS | |
聚乙二醇 400 双硬脂酸酯 | PEG400DS | |
| ||
聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 200 单月桂酸酯 | PEG200ML |
聚乙二醇 200 双月桂酸酯 | PEG200DL | |
聚乙二醇 400 单月桂酸酯 | PEG400ML | |
聚乙二醇 400 双月桂酸酯 | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB 值 |
EGMS | 微黄至乳白色固体 | ≤ 5 | 170~190 | ≥99% | 5.0~7.0 | 2~4 |
EGDS | 微黄至乳白色固体 | ≤10 | 185~200 | ≥99% | 5.0~7.0 | 1.5 |
DEGMS | 微黄至乳白色固体 | ≤ 5 | 160~170 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3.5 |
DEGDS | 微黄至乳白色固体 | ≤10 | 184~194 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3 |
PEG400MS | 微黄至乳白色固体 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.7~11.7 |
PEG400DS | 微黄至乳白色固体 | ≤10 | 110~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7.2~8.2 |
|
|
|
| |||
PEG200ML | 无色至淡黄色液体 | ≤ 5 | 140~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 9.5 |
PEG200DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 195~210 | ≥99% | 5.0~7.0 | 8 |
PEG400ML | 无色至淡黄色液体 | ≤ 5 | 90~110 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13 |
PEG400DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.5 |
PEG400MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10~11 |
PEG4000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 5.0~7.0 | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 5.0~7.0 | 19 |
PEG-264油酸酯 | 淡黄色或黄色液体 | ≤ 2 | 117~123 | ≥99% | 5.0~7.0 |
|
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
EGMS EGDS | 1、溶于异丙醇、甲苯、豆油、矿物油中,具有乳化、增溶、柔软、抗静电等性能。 2、纺织、纤维加工、金属加工、化妆品中作乳化剂、分散剂、增溶剂、润滑剂、柔软剂、消泡剂、抗静电剂、珠光剂、制药业中作药物中间体。 |
DEGMS DEGDS | 1、不溶于水、乙醇、乙醚中,可分散于热水中。 2、制药业中作增溶剂、乳化剂、分散剂、透皮促进剂;纺织业中作乳化剂、遮光剂、珠光剂;食品业中作乳化剂、香料、色素增溶剂、稳定剂、泡沫调节剂。 |
PEG400MS | 1、溶于多种有机溶剂,水中呈分散状,具有乳化、增溶、润湿、柔软性能。 2、纺织业中作乳化剂、柔软剂、润滑剂;化妆品、金属加工业中作清洁剂、润滑剂、增亮剂;造纸业中,作纸用淀粉涂层增稠剂、稳定剂;水分散纸浸润剂、柔软剂;制药业中作液体药、乳液药乳化剂;亦可作油脂类乳化;涂料、印刷油墨的研磨助剂。 |
PEG400DS | 1、溶于乙醇、异丙醇、甲苯等多种有机溶剂,分散于热水中,具有分散、乳化、遮光、增溶、增稠性能。 2、纺织业中,作纤维润滑剂、柔软剂、抗静电剂;化妆品中,作增稠剂、增溶剂、乳化剂;金属加工中,作润滑剂;造纸业中,用作多孔、吸水卫生纸处理;亦用作树脂增塑剂。 |
| |
PEG200ML | 分散于水,与矿、植物油形成混浊液。水性涂料中作消泡剂。乙烯基塑料溶胶中作降粘剂,染发膏中作粘度控制添加剂,亦作纸张柔软添加剂。 |
PEG200DL | 溶于异丙醇、丙酮、四氯化碳等溶剂,水中呈分散状,用作自乳化辅助乳化剂和润滑剂,模具脱模剂,粘度控制剂。 |
PEG400ML | 分散于水,具有乳化、润滑、消泡性能,乳胶漆中作润滑剂,纤维加工中作润滑剂、匀染剂、消泡剂,亦可作颜料研磨分散剂,油类溶剂类增溶剂,乙烯基塑料溶胶防粘连剂,化妆品和医药品乳化剂。 |
PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗静电、柔软、平滑性能,化纤油剂中作油溶性乳化剂、柔软剂、润滑剂、抗静电剂,纺织业中作偶合剂、润滑剂,金属加工中作脱脂剂、冷却液添加剂,亦可作纸张脱模剂,工业、民用洗涤剂。 |
PEG400MO | 溶于苯、异丙醇中,水中呈分散状,作工业专用润滑剂、工业去油垢剂、乙烯基塑料溶胶粘度稳定剂、纺织柔软剂、润滑剂,配制干洗剂、油基切削液平衡乳化剂。可生物降解。 |
PEG400DO | 溶于矿、植物油,水中呈分散状,作W/O型乳化剂、增溶剂、煤油乳化剂、工业润滑剂。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。 2、化妆品中作O/W乳化剂,纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂,金属加工中作润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗。 |
PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有机溶剂,具有良好的平滑、乳化作用; 2、广泛用于制造合成纤维的乳化剂,具有凝固点低,粘温性好,挥发性小,抗氧性好的特点。 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。
版权所有:江苏省海安石油化工厂 联系人:吴经理
电话:0513-88311033 传真:0513-88826668 QQ:657048423 厂址:江苏省南通市海安县长江西路99号